Materiais | Quantidade | Valor/unidade | Valor Total |
Aluzulejo | 1.000 mt2 | R$ 30,00 | R$ 30.000,00 |
Argamassa | 400 sacos – 20kg | R$ 7,00 | R$ 2.800,00 |
Cimento | 400 sacos | R$ 23,00 | R$ 9.200,00 |
Areia | 5 mt | R$ 30,00 | R$ 1.500,00 |
Pedra | 1 mt | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
Cal | 200 sacos | R$ 14,00 | R$ 2.400,00 |
Tijolo | 4000 | R$ 1,00 | R$ 4.000,00 |
Tinta | 20 latas - 18 litros | R$ 150,00 | R$ 3.000,00 |
Massa corrida | 10 latas – 20 kg | R$ 70,00 | R$ 700,00 |
Plantas | R$ 6.000,00 | ||
Ferramentas jardinagem | R$ 1.000,00 | ||
Mesas | 10 | R$ 100,00 | R$ 1.000,00 |
Cadeiras | 40 | R$ 150,00 | R$ 6.000,00 |
Luminária | 4 | R$ 100,00 | R$ 400,00 |
Plafon | 4 | R$ 199,90 | R$ 799,60 |
Pedreiro | R$ 40.000,00 | ||
Azulejista | R$ 30.000,00 | ||
Aprendizes | 2 por 14 meses | R$ 510,00 | R$ 14.280,00 |
Aluguel | 12 meses | R$ 400,00 | R$ 4.800,00 |
Bicicletas | 10 | R$ 500,00 | R$ 5.000,00 |
Edição Livro BioUrban | 5.0000 | R$ 4,00 | R$ 20.000,00 |
*Material Publicitário | Fotos/videos | R$ 5.000,00 | |
TOTAL | R$ 187.939,60 |
*Material Publicitário - Fotografia/video R$ 5.000,00
(responsabilidade do Proponente – de acordo com o mínimo exigido pelo edital)
Nenhum comentário:
Postar um comentário